Basic Economic - Social Statistics Data
Information Sources: General Stastics Department's yearbook, 2008's Report by General Stastics Dept. & Government, experts' forecasts
Average population by year
Year
Average Population (thousand people)

Increase Speed (%)
Structure (%)
Men Women City Countryside
1991 67,242.4 1.86 48.80 51.20 19.67 80.33
1992 68,451.1 1.80 48.83 51.17 19.85 80.15
1993 69,644.5 1.74 48.86 51.14 20.05 79.95
1994 70,824.5 1.69 48.90 51.10 20.37 79.63
1995 71,995.5 1.65 48.94 51.06 20.75 79.25
1996 73,156.7 1.61 49.01 50.99 21.08 78.92
1997 74,306.9 1.57 49.08 50.92 22.66 77.34
1998 75,456.3 1.55 49.15 50.85 23.15 76.85
1999 76,596.7 1.51 49.17 50.83 23.61 76.39
2000 77,635.4 1.36 49.16 50.84 24.22 75.78
2001 78,685.8 1.35 49.16 50.84 24.74 75.26
2002 79,727.4 1.32 49.16 50.84 25.11 74.89
2003 80,902.4 1.47 49.14 50.86 25.80 74.20
2004 82,031.7 1.40 49.14 50.86 26.50 73.50
2005 83,106.3 1.31 49.15 50.85 26.88 73.12
2006 84,136.8 1.24 49.15 50.85 27.12 72.88
2007 85,154.9 1.21 49.15 50.85 27.40 72.60
2008 Forecast 86,160.0 1.18 49.10 50.90 27.90 72.10

b.m.f.の統計データページでは、ベトナム政府及び統計総局が発表した最新データを掲載します。
何かとご活用頂ければ幸いでございます。
特殊分野や詳細情報については調査業務も承りますのでお気軽にこちらよりお問合せ下さい。

Average GDP per person
Year Actual GDP
(bil. VND)
Average Population
(thousand people)
Average GDP per person
(thousand VND)
Exchange Rate
(VND/USD)
GDP in USD
according to exchange rate
(mil. USD)
Average GDP per person in
USD
1,995.00 228,892.0 71,996 3,179 11,001 20,807 289
2,000.00 441,646.0 77,635 5,689 14,148 31,216 402
2,001.00 481,295.0 78,686 6,117 14,814 32,489 413
2,002.00 535,762.0 79,727 6,720 15,272 35,081 440
2,003.00 613,443.0 80,902 7,583 15,414 39,798 492
2,004.00 715,307.0 82,032 8,720 15,770 45,359 553
2,005.00 839,211.0 83,107 10,098 15,800 53,115 639
2,006.00 974,266.0 84,137 11,580 16,017 60,830 723
2,007.00 1,144,014.0 85,155 13,435 16,090 71,104 835
2008 Forecast 1,478,695.0 86,160 17,162 16,760 88,228 1,024
Increase speed & Structure of GDP (%)
Year Increase Speed (calculated by comparing price) Structure (according to actual price )
Total Agriculture, Forestry,
Fishery
Industry - Construction
Services Total Agriculture, Forestry,
Fishery
Industry - Construction
Services
1988 6.01 4.65 5 8.77 100 46.3 23.96 29.74
1989 4.68 7 -2.95 7.86 100 42.07 22.94 34.99
1990 5.09 1 2.27 10.19 100 38.74 22.67 38.59
1991 5.81 2.18 7.71 7.38 100 40.49 23.79 35.72
1992 8.7 6.88 12.79 7.58 100 33.94 27.26 38.8
1993 8.08 3.28 12.62 8.64 100 29.87 28.9 41.23
1994 8.83 3.37 13.39 9.56 100 27.43 28.87 43.7
1995 9.54 4.48 13.6 9.83 100 27.18 28.76 44.06
1996 9.34 4.4 14.46 8.8 100 27.76 29.73 42.51
1997 8.15 4.33 12.62 7.14 100 25.77 32.08 42.15
1998 5.76 3.53 8.33 5.08 100 25.78 32.49 41.73
1999 4.77 5.23 7.68 2.25 100 25.43 34.49 40.08
2000 6.8 4.63 10.07 5.32 100 24.53 26.73 48.74
2001 6.9 2.98 10.39 6.1 100 23.25 38.12 38.63
2002 7.08 4.17 9.48 6.54 100 22.99 38.55 38.46
2003 7.34 3.62 10.15 6.45 100 22.54 39.46 38
2004 7.79 4.36 10.21 7.26 100 21.81 40.21 37.98
2005 8.44 4 10.68 8.48 100 20.97 41.02 38.01
2006 8.23 3.69 10.38 8.29 100 20.4 41.54 38.06
2007 8.48 3.4 10.6 8.68 100 20.3 41.58 38.12
2008 Forecast 6.23 3.79 6.33 7.2 100 21.99 39.91 38.1
General National Income (GNI)
Year Total GNI (bil. VND)
GNI/GDP(%)
GDP
(bil. VND)
Foreign
Income
1,990 39,284 41,955 -1,237 93.6
1,991 72,620 76,707 -4,087 94.7
1,992 106,757 110,532 -3,775 96.6
1,993 134,913 140,258 -5,345 96.2
1,994 174,017 178,534 -4,517 97.5
1,995 228,677 228,892 -215 99.9
1,996 269,654 272,036 -2,382 99.1
1,997 308,600 313,623 -5,023 98.4
1,998 352,836 361,017 -8,181 97.7
1,999 392,693 399,942 -7,249 98.2
2,000 435,319 441,646 -6,327 98.6
2,001 474,855 481,295 -6,440 98.7
2,002 527,056 535,762 -8,706 98.4
2,003 603,688 613,443 -9,755 98.4
2,004 701,906 715,307 -13,401 98.1
2,005 822,432 839,211 -16,779 98.0
2,006 952,626 974,266 -21,034 97.8
2,007 1,109,139 1,144,015 -31,123 97.0
2008 Forecast 1,429,900 1,478,695 -48,795 96.7
Unemployment Rate by ages in urban areas (%)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
The whole country 6.90 6.70 6.42 6.30 6.01 5.78 5.60 5.31 4.82 4.64 4.65
- Red River Delta 8.30 8.00 7.34 7.10 6.64 6.38 6.03 5.60 6.42 5.74 5.31
- Northeast 6.60 7.00 6.49 6.70 6.10 5.93 5.45 5.12 4.32 3.97 4.13
- Northwest 5.90 5.90 6.02 5.60 5.11 5.19 5.30 4.91 3.89 3.42 4.13
- Central Northern Region 7.30 7.20 6.87 6.70 5.82 5.45 5.35 4.98 5.50 4.92 4.73
- Central Southern Coastal Region 6.70 6.60 6.31 6.20 5.50 6.46 5.70 5.52 5.36 4.99 4.73
- Tay Nguyen Highland 5.90 5.40 5.16 5.60 4.90 4.39 4.53 4.23 2.38 2.11 2.49
- Southeast 6.40 6.30 6.16 5.90 6.30 6.08 5.92 5.62 5.47 4.83 4.85
- Cuu Long River Delta 6.40 6.40 6.15 6.10 5.50 5.26 5.03 4.87 4.52 4.03 4.08
Foreign Direct Investment to some provinces & industries
From 1988 to 19th Dec. 2008 (mil. USD)
1. Total 2. Countries having registered capital over 1 bil. USD 3. Provinces having registered capital over 1 bil. USD
Year Registered Used 1. Taiwan 20743.7 1. Ho Chi Minh City 39050.1
1988 341.7 2. Malaysia 17974.7 2. Ha Noi 20158.2
1989 525.5 3. Singapore 17401.6 3. Ba Ria - Vung Tau 16869.1
1990 735 4. Japan 17071 4. Dong Nai 14606.9
Total amount of 1988- 1990 1602.2 5. Korea 16450.7 5. Ninh Thuan 9950.4
1991 1291.5 328.8 6. British Virgin Islands 13712.3 6. Binh Duong 9642.6
1992 2208.5 574.9 7. Hong Kong 7377.3 7. Ha Tinh 7940.8
1993 3037.4 1017.5 8. Thailand 6068.1 8. Thanh Hoa 6988.5
1994 4188.4 2040.6 9. USA 4995.5 9. Phu Yen 6315.3
1995 6937.2 3961.8 10. Canada 4892.4 10. Hai Phong 3436
Total amount of 1991-1995 17663 7923.6 11. Brunei 45560.5 11. Da Nang 3057.4
1996 10164.1 2714 12. France 3210.3 12. Long An 2854.6
1997 5590.7 3115 13. Holland 3014.8 13. Kien Giang 2805
1998 5099.9 2367.4 14. England 2709.6 14. Hai Duong 2260.5
1999 2565.4 2334.9 15. Sip 2200.1 15. Vinh Phuc 2215.2
2000 2838.9 6517.8 16. China 2149 16. Quang Ngai 2191.1
Total amount of 1996- 2000 26259 2714 17. Russia 1935.4 17. Thua Thien Hue 900
2001 3142.8 2450.5 18. Cayman Island 1866.2 18. Bac Ninh 1891.01
2002 2998.8 2591 19. Australia 1808.1 19. Quang Ninh 1731.4
2003 3191.2 2650 20. Switzerland 1693.1 20. Lam Dong 1182.9
2004 4547.6 2852.5 21. Samoa 1518.4 4. FDI in each industry
2005 6839.8 3308.8 1. Agriculture - Forestry - Fishery 4415.5
Total amount of 2000- 2005 20720.2 13852.8 2. Industry - Construction 92460.1
2006 12004 4100.1 Industry only 85334.4
2007 21347.8 88030 3. Services 61951.7
2008 Forecast 64100 11500
Total 163696.2 128120.5
Back to Top

TOP